Fixed Deposit Calculator
Interest Rates Comparison
| Bank Name | Minimum Amount | 3 Months | 6 Months | 12 Months | 24 Months | Best Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VND 500,000 | 3% | 3.7% | 4.8% | 4.9% | 4.9% | |
| VND 500,000 | 1.9% | 2.9% | 4.6% | 4.7% | 4.7% | |
| VND 500,000 | 2.3% | 3.3% | 4.7% | 5% | 5% | |
| VND 500,000 | 2.3% | 3.3% | 4.7% | 4.7% | 4.7% | |
| VND 500,000 | 3.8% | 4.4% | 4.9% | 4.9% | 4.9% | |
| VND 500,000 | 4% | 4.8% | 5.2% | 5.4% | 5.4% | |
| VND 500,000 | 4.25% | 5.15% | 5.35% | 5.5% | 5.5% | |
| VND 500,000 | 3.8% | 4.7% | 5.2% | 5.2% | 5.2% | |
| VND 500,000 | 3.8% | 4.7% | 4.9% | 5.2% | 5.2% | |
| VND 500,000 | 3.8% | 4.9% | 5.3% | 5.5% | 5.5% | |
| VND 500,000 | 3.95% | 5.3% | 5.6% | 6.1% | 6.1% | |
| VND 500,000 | 3.45% | 3.95% | 4.7% | 5.45% | 5.45% | |
| VND 500,000 | 4% | 4.9% | 5.3% | 5.6% | 5.6% | |
| VND 500,000 | 3.9% | 5% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | |
| VND 500,000 | 4.1% | 5% | 5.1% | 5.2% | 5.2% | |
| VND 500,000 | 3.9% | 5.1% | 5.4% | 5.4% | 5.4% | |
| VND 500,000 | 1.9% | 2.9% | 3.7% | 3.9% | 3.9% | |
| VND 500,000 | 3.9% | 4.8% | 5.3% | 5.5% | 5.5% | |
| VND 500,000 | 4.5% | 4.9% | 5.2% | 5.7% | 5.7% | |
| VND 3,000,000 | 1.5% | 2% | 2.5% | 3% | 3% | |
| VND 2,000,000 | 1.25% | 1.75% | 1.75% | 2.75% | 2.75% | |
| VND 1,000,000 | 4.4% | 5.4% | 6% | 5.4% | 6% | |
| VND 2,000,000 | 3% | 3.15% | 4% | 4% | 4% |



